Son Yıllarda Çıkmış YKS Soru Dağılımları
YKS sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına girişte her yıl binlerce öğrenci bu zorlu sınava en iyi şekilde hazırlanmak için çeşitli kaynaklardan faydalanır. Geçmiş yıllarda çıkmış sorular, sınavın genel yapısını ve soru tiplerini anlamak için en değerli materyallerden biridir. Bu sorular, öğrencilerin hem konu hâkimiyetlerini pekiştirmelerine hem de sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Son 10 yılın YKS sorularını içeren tabloyu sizler için hazırladık. Bu tablo, her yılın sınav sorularını derli toplu bir şekilde sunarak, öğrencilerin eksiklerini belirlemelerine ve tekrar yapmalarına olanak tanır. Geçmiş soruları çözerek YKS’ye hazırlanan öğrenciler, sınavda karşılarına çıkabilecek soru tiplerine aşinalık kazanarak sınav stresini azaltabilir ve başarı şanslarını artırabilir.
YKS 2026 için hazırladığımız bu tablo sizin konulara vereceğiniz ağırlığı belirlerken çok işinize yarayacak.
2026 YKS sınavında başarılı olmak için konuların detaylıca anlatıldığı YKS 2026 yazımızı inceleyebilirsiniz.
                                            YKS öğrenci koçluğu sistemi ve programımız hakkında daha detaylı bilgi almak için öğrenci koçluğu bölümünden eğitim hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
                                            
Ayrıca formu doldurarak   YKS hazırlık konusunda ilk adımı atabilirsiniz.
                                        
Kapı çalana açılır!
ÜCRETSİZ TANIŞMA SEANSI İÇİN HEMEN ARA!
AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI
| Konu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 
| Sayı Basamakları | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Bölme ve Bölünebilme | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| EBOB – EKOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Rasyonel Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Mutlak Değer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Üslü Sayılar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Köklü Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Çarpanlara Ayırma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Oran Orantı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Polinomlar | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Parabol | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| Trigonometri | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| Karmaşık Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| Logaritma | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Limit | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Türev | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 
| İntegral | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Toplam | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 | 
TYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI
| Konu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar ve İşlem Yeteneği | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Bölme ve Bölünebilme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| EBOB – EKOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasyonel Sayılar | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| Basit Eşitsizlikler | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Mutlak Değer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Çarpanlara Ayırma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Denklem Çözme | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Oran Orantı | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Problemler | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 
| Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Permütasyon-Kombinasyon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| İstatistik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Polinomlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Toplam | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 
AYT GEOMETRİ KONU DAĞILIMI
| Konu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğruda ve Üçgende Açı | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Özel Üçgenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 
| Açıortay – Kenarortay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Üçgende Alan – Benzerlik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| Açı – Kenar Bağıntıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Çokgenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Özel Dörtgenler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 
| Çember ve Daire | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 
| Noktanın Analitiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Doğrunun Analitiği | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| Çemberin Analitiği | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Toplam | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 30 | 30 | 30 | 
TYT GEOMETRİ KONU DAĞILIMI
| Konu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açılar ve Üçgenler | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| Kare | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Dikdörtgen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 
| Eşkenar Dörtgen, Deltoid | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Yamuk | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Çember ve Daire | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Analitik Geometri | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Grafik Okuma | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Toplam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 
AYT TÜRKÇE / EDEBİYAT KONU DAĞILIMI
| Konu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlam Bilgisi | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 20 | 20 | 18 | 
| Dil Bilgisi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 
| Metinlerin Türleri | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| Şiir Bilgisi | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Edebi Sanatlar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 
| Halk Edebiyatı | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 
| Divan Edebiyatı | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| Tanzimat Edebiyatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 
| Milli Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | 
| Edebiyat Akımları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| Toplam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 56 | 56 | 56 | 
TYT TÜRKÇE / EDEBİYAT KONU DAĞILIMI
| Konu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlamı | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Cümlede Anlamı | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 
| Paragraf | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 21 | 22 | 22 | 22 | 
| Ses Bilgisi | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| Dil Bilgisi | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Toplam | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
AYT FİZİK KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektörler | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Hareket | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 
| Newton’un Hareket Yasaları | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket | - | - | - | - | - | - | - | 
| Atışlar | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| İş, Güç ve Enerji | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 
| İtme ve Momentum | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
| Kuvvet, Tork ve Denge | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Kütle Çekim Merkezi ve Açısal Momentum | - | - | - | - | - | - | - | 
| Basit Makineler | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| Elektrik Alan ve Potansiyel | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Paralel Levhalar ve Sığa | - | - | - | - | - | - | - | 
| Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 
| İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Düzgün Çembersel Hareket | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 
| Kütle Çekim ve Kepler Yasaları | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 
| Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Atom Modelleri | - | - | - | - | - | - | - | 
| Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| Radyoaktivite | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| Özel Görelilik | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 
| Kara Cisim Işıması | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| Toplam | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
TYT FİZİK KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Bilimine Giriş | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Madde Ve Özellikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Basınç | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Dinamik | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| İş, Güç ve Enerji | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| Elektrostatik | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Elektrik Akımı ve Devreler | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Elektriksel Enerji ve Güç | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Optik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Manyetizma | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Dalgalar | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Toplam | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 
AYT KİMYA KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Bilimi | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 
| Atom ve Yapısı | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 
| Periyodik Sistem | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Kimyasal Türler Arası Etkileşim | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 
| Kimyasal Hesaplamalar | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Modern Atom Teorisi | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| Gazlar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Sıvı Çözeltiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Kimyasal Tepkimelerde Enerji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| Kimyasal Tepkimelerde Hız | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 
| Kimyasal Tepkimelerde Denge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 
| Asit-Baz Dengesi | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 
| Çözünürlük Dengesi | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Kimya ve Elektrik | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| Organik Kimya | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | 
| Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 
TYT KİMYA KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya Bilimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Atom ve Yapısı | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 
| Periyodik Tablo | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| Kimyasal Hesaplamalar | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| Kimyanın Temel Kanunları | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 
| Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 
| Kimya Her Yerde | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Toplam | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 
AYT BİYOLOJİ KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinir Sistemi | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Endokrin Sistem | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 
| Duyu Organları | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 
| Destek ve Hareket Sistemi | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 
| Sindirim Sistemi | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 
| Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Solunum Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Üriner Sistem | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 
| Nükleik Asitler | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| Canlılık ve Enerji | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 
| Fotosentez ve Kemosentez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Hücresel Solunum | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 
| Bitki Biyolojisi | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 
| Canlılar ve Çevre | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
TYT BİYOLOJİ KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canlıların Ortak Özellikleri | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| Canlıların Temel Bileşenleri | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| Hücre ve Organelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Madde Geçişleri | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Canlıların Sınıflandırılması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| Kalıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 
| Ekosistem Ekoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 
| Ekosistem Ekoloji | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Toplam | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 
AYT TARİH KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih ve Zaman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 
| İnsanlığın İlk Dönemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 
| Orta Çağ’da Dünya | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 
| İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| İslam Medeniyetinin Doğuşu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 
| Beylikten Devlete Osmanlı | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 
| Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Dünya Gücü Osmanlı | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 
| Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 
| Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 
| Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 
| Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Sermaye ve Emek | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| İnkılap Tarihi Tüm Konular | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 
| Milli Mücadele | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 
| Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 
| İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 
| XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| Soğuk Savaş Dönemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 
| Yumuşama Dönemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Küreselleşen Dünya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Toplam | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 32 | 49 | 44 | 
TYT TARİH KONU DAĞILIMI
| Konu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih ve Zaman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| İslam Medeniyetinin Doğuşu | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Beylikten Devlete Osmanlı | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Dünya Gücü Osmanlı | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Milli Mücadele | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 
| Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 
| Toplam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 
TYT COĞRAFYA KONU DAĞILIMI
